Notre priorité absolue est de fournir un service exceptionnel à votre entreprise et de garantir constamment la qualité et la fiabilité que vous attendez des services VPSie. Totalement investis dans votre réussite, nous travaillons chaque jour pour maintenir des prix compétitifs, souvent en absorbant les hausses de coûts que nous subissons. Les conditions économiques actuelles qui affectent les entreprises à l'échelle mondiale continuent de se dégrader et, malgré nos meilleurs efforts pour atténuer l'impact supplémentaire, nous prévoyons de compenser une partie de ces coûts en appliquant un ajustement économique.
À compter du 1er juillet 2022, nous augmenterons les prix de nos services actuels. Les frais s'appliquent à tous les utilisateurs de la plateforme. Veuillez consulter les tableaux ci-dessous.
Merci de votre confiance et d'avoir choisi VPSie comme partenaire. Nous restons engagés à fournir des services de haute qualité, une excellence de service et une valeur ajoutée pour votre entreprise.
Mise à jour importante de la facturation
Forfait CPU partagé :
| Forfait | Mémoire | CPU | SSD | Transfert | Ancien prix mensuel | Nouveau prix mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1GB | 1 | 10GB | 1TB | $4.00 | $5.00 |
| A1 | 1GB | 1 | 20GB | 1TB | $8.00 | $10.00 |
| A2 | 2GB | 1 | 40GB | 2TB | $16.00 | $20.00 |
| A4 | 4GB | 2 | 40GB | 3TB | $32.00 | $40.00 |
| A6 | 6GB | 2 | 80GB | 3TB | $48.00 | $60.00 |
| A8 | 8GB | 4 | 100GB | 4TB | $64.00 | $80.00 |
| A16 | 16GB | 8 | 160GB | 5TB | $140.00 | $175.00 |
| A24 | 24GB | 6 | 140GB | 4TB | $220.00 | $220.00 |
| A32 | 32GB | 8 | 320GB | 7TB | $260.00 | $325.00 |
| A64 | 64GB | 16 | 320GB | 8TB | $460.00 | $575.00 |
| A96 | 96GB | 16 | 500GB | 10TB | $640.00 | $800.00 |
| A128 | 128GB | 24 | 640GB | 10TB | $960.00 | $1200.00 |
| A192 | 192GB | 24 | 1TB | 10TB | $1160.00 | $1450.00 |
Forfait optimisé mémoire :
| Forfait | Mémoire | CPU | SSD | Transfert | Ancien prix mensuel | Nouveau prix mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2GB | 1 | 20GB | 3TB | $36.00 | $36.00 |
| M4 | 4GB | 1 | 20GB | 3TB | $46.00 | $46.00 |
| M8 | 8GB | 2 | 40GB | 4TB | $80.00 | $80.00 |
| M16 | 16GB | 4 | 20GB | 1TB | $160.00 | $200.00 |
| M32 | 32GB | 6 | 40GB | 2TB | $220.00 | $275.00 |
| M64 | 64GB | 8 | 60GB | 3TB | $480.00 | $600.00 |
| M96 | 96GB | 8 | 80GB | 4TB | $540.00 | $675.00 |
| M128 | 128GB | 16 | 160GB | 10TB | $960.00 | $1200.00 |
| M256 | 256GB | 24 | 500GB | 10TB | $1660.00 | $2075.00 |
Forfait optimisé calcul :
| Forfait | Mémoire | CPU | SSD | Transfert | Ancien prix mensuel | Nouveau prix mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 2GB | 1 | 40GB | 2TB | $30.00 | $38.00 |
| C2 | 4GB | 2 | 80GB | 4TB | $60.00 | $75.00 |
| C4 | 8GB | 4 | 120GB | 6TB | $90.00 | $113.00 |
| C8 | 16GB | 8 | 320GB | 8TB | $164.00 | $205.00 |
| C16 | 32GB | 16 | 320GB | 10TB | $340.00 | $425.00 |
| C24 | 64GB | 24 | 480GB | 10TB | $580.00 | $725.00 |
| C32 | 96GB | 32 | 640GB | 10TB | $720.00 | $900.00 |
| C40 | 192GB | 40 | 1500GB | 10TB | $1940.00 | $2400.00 |
| C40x | 256GB | 40 | 2000GB | 10TB | $2800.00 | $2800.00 |
| C20 | 48GB | 20 | 360GB | 6TB | $480.00 | $480.00 |
Forfait avec GPU :
| Forfait | Mémoire | CPU | SSD | Transfert | Ancien prix mensuel | Nouveau prix mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32GB | 6 | 256GB | 5TB | $920.00 | $1150.00 |
| G2 | 64GB | 8 | 500GB | 10TB | $1300.00 | $1625.00 |
| G3 | 64GB | 12 | 512GB | 10TB | $2000.00 | $2500.00 |
| G4 | 96GB | 20 | 1024GB | 10TB | $3000.00 | $3750.00 |
| G5 | 128GB | 24 | 2048GB | 10TB | $4000.00 | $5000.00 |
Forfait avec NVMe :
| Forfait | Mémoire | CPU | SSD | Transfert | Ancien prix mensuel | Nouveau prix mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4GB | 2 | 256GB | 2TB | $148.00 | $185.00 |
| N2 | 8GB | 4 | 512GB | 3TB | $256.00 | $256.00 |
| N3 | 12GB | 8 | 1024GB | 4TB | $480.00 | $480.00 |
IPv4/IP flottantes supplémentaires : Un nouveau tarif de 4 $ s'applique à chaque adresse IPv4, et de 5 $ pour les adresses IP flottantes.
Licence système d'exploitation Windows :
| Forfaits Windows (vCPU) | Nouveau tarif mensuel |
|---|---|
| Forfait 1 vCPU | $10.00 |
| Forfait 2 vCPU | $20.00 |
| Forfait 4 vCPU | $30.00 |
| Forfait 8 vCPU | $40.00 |
| Forfait 16 vCPU | $80.00 |
| Forfait 32 vCPU | $160.00 |
Sauvegardes et Snapshots :
- Sauvegardes globales : TLe prix a été mis à jour à 0.5$/GB par mois.
- Sauvegardes à la demande/Sauvegardes automatiques : TLe prix a été mis à jour à 0.25$/GB par mois.
- Snapshots VPSie : TLe prix a été mis à jour à 0.04$/GB par mois.
- Snapshots de stockage : TLe prix a été mis à jour à 0.15$/GB par mois.
Stockage : Avec le nouveau prix, le SSD local sera 0.18$/GB/mois, le stockage SSD partagé est 0.5$/GB/mois, et le stockage SATA partagé sera 0.25$/GB/mois.
Images personnalisées : VPSie vous permet de téléverser des images ISO gratuitement, mais si vous prévoyez de conserver des images ISO pendant plus de 24 heures, un tarif de 0,15 $/Go pour le stockage mensuel vous sera facturé.
Bucket : Le prix mis à jour du stockage objet compatible avec l'API S3 de VPSie sera de 6,5 $ par mois jusqu'à 250 Go.
Services gratuits : Reste gratuit
* Pour une durée limitée uniquement
** Sur invitation uniquement
- Automatisation SSL * Gratuit
- Règles de mise à l'échelle automatique Gratuit
- Premier pare-feu Gratuit
- Scripts d'automatisation * Gratuit
- Migration d'images Gratuit
- Gestion de zones DNS Gratuit
- Enregistrements PTR Gratuit
- VPC Gratuit
- Adresses IP privées Gratuit
- IPv6 supplémentaire Gratuit
- Site-2-Site (Zero-VPN) * Gratuit
- Services Kubernetes / Automatisation ** Gratuit
- SGBD MySQL géré ** Gratuit
- Bibliothèque ISO Gratuit
À compter du 1er juillet, les nouveaux tarifs des services susmentionnés entreront en vigueur, tandis que les prix des ressources non listées ici resteront inchangés. Si vous avez des questions concernant ces tarifs, n'hésitez pas à ouvrir un ticket de support.