Nuestra prioridad número uno es ofrecer un servicio excepcional a su empresa y entregar de forma constante la calidad y la fiabilidad que espera de los Servicios de VPSie. Totalmente comprometidos con su éxito, trabajamos cada día para mantener precios competitivos, a menudo absorbiendo los aumentos que incurrimos. Las actuales condiciones económicas que afectan a las empresas de todo el mundo siguen agravándose y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para mitigar el impacto adicional, pretendemos compensar una parte de estos costos mediante la implementación de un Cargo por Ajuste Económico.
A partir del 1 de julio de 2022, aumentaremos los precios actuales de nuestros servicios. Los cargos se aplican a todos en la plataforma. Consulte los gráficos siguientes.
Gracias por confiar en nosotros y elegir a VPSie como su socio. Seguimos comprometidos a ofrecer servicios sobresalientes, excelencia en el servicio y valor para su empresa.
Actualización importante de facturación
Paquete de CPU compartida:
| Paquete | Memoria | CPU | SSD | Transferencia | Precio mensual anterior | Precio mensual actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1GB | 1 | 10GB | 1TB | $4.00 | $5.00 |
| A1 | 1GB | 1 | 20GB | 1TB | $8.00 | $10.00 |
| A2 | 2GB | 1 | 40GB | 2TB | $16.00 | $20.00 |
| A4 | 4GB | 2 | 40GB | 3TB | $32.00 | $40.00 |
| A6 | 6GB | 2 | 80GB | 3TB | $48.00 | $60.00 |
| A8 | 8GB | 4 | 100GB | 4TB | $64.00 | $80.00 |
| A16 | 16GB | 8 | 160GB | 5TB | $140.00 | $175.00 |
| A24 | 24GB | 6 | 140GB | 4TB | $220.00 | $220.00 |
| A32 | 32GB | 8 | 320GB | 7TB | $260.00 | $325.00 |
| A64 | 64GB | 16 | 320GB | 8TB | $460.00 | $575.00 |
| A96 | 96GB | 16 | 500GB | 10TB | $640.00 | $800.00 |
| A128 | 128GB | 24 | 640GB | 10TB | $960.00 | $1200.00 |
| A192 | 192GB | 24 | 1TB | 10TB | $1160.00 | $1450.00 |
Paquete optimizado para memoria:
| Paquete | Memoria | CPU | SSD | Transferencia | Precio mensual anterior | Precio mensual actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2GB | 1 | 20GB | 3TB | $36.00 | $36.00 |
| M4 | 4GB | 1 | 20GB | 3TB | $46.00 | $46.00 |
| M8 | 8GB | 2 | 40GB | 4TB | $80.00 | $80.00 |
| M16 | 16GB | 4 | 20GB | 1TB | $160.00 | $200.00 |
| M32 | 32GB | 6 | 40GB | 2TB | $220.00 | $275.00 |
| M64 | 64GB | 8 | 60GB | 3TB | $480.00 | $600.00 |
| M96 | 96GB | 8 | 80GB | 4TB | $540.00 | $675.00 |
| M128 | 128GB | 16 | 160GB | 10TB | $960.00 | $1200.00 |
| M256 | 256GB | 24 | 500GB | 10TB | $1660.00 | $2075.00 |
Paquete optimizado para cómputo:
| Paquete | Memoria | CPU | SSD | Transferencia | Precio mensual anterior | Precio mensual actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 2GB | 1 | 40GB | 2TB | $30.00 | $38.00 |
| C2 | 4GB | 2 | 80GB | 4TB | $60.00 | $75.00 |
| C4 | 8GB | 4 | 120GB | 6TB | $90.00 | $113.00 |
| C8 | 16GB | 8 | 320GB | 8TB | $164.00 | $205.00 |
| C16 | 32GB | 16 | 320GB | 10TB | $340.00 | $425.00 |
| C24 | 64GB | 24 | 480GB | 10TB | $580.00 | $725.00 |
| C32 | 96GB | 32 | 640GB | 10TB | $720.00 | $900.00 |
| C40 | 192GB | 40 | 1500GB | 10TB | $1940.00 | $2400.00 |
| C40x | 256GB | 40 | 2000GB | 10TB | $2800.00 | $2800.00 |
| C20 | 48GB | 20 | 360GB | 6TB | $480.00 | $480.00 |
Paquete con GPU habilitada:
| Paquete | Memoria | CPU | SSD | Transferencia | Precio mensual anterior | Precio mensual actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32GB | 6 | 256GB | 5TB | $920.00 | $1150.00 |
| G2 | 64GB | 8 | 500GB | 10TB | $1300.00 | $1625.00 |
| G3 | 64GB | 12 | 512GB | 10TB | $2000.00 | $2500.00 |
| G4 | 96GB | 20 | 1024GB | 10TB | $3000.00 | $3750.00 |
| G5 | 128GB | 24 | 2048GB | 10TB | $4000.00 | $5000.00 |
Paquete con NVMe habilitado:
| Paquete | Memoria | CPU | SSD | Transferencia | Precio mensual anterior | Precio mensual actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4GB | 2 | 256GB | 2TB | $148.00 | $185.00 |
| N2 | 8GB | 4 | 512GB | 3TB | $256.00 | $256.00 |
| N3 | 12GB | 8 | 1024GB | 4TB | $480.00 | $480.00 |
IPv4 adicionales/IPs flotantes: Se aplicará un cargo nuevo de $4 por cada dirección IPv4 y de $5 por direcciones IP flotantes.
Licencia de sistema operativo Windows:
| Planes de Windows (vCPU) | Nueva tarifa mensual |
|---|---|
| Paquete de 1 vCPU | $10.00 |
| Paquete de 2 vCPU | $20.00 |
| Paquete de 4 vCPU | $30.00 |
| Paquete de 8 vCPU | $40.00 |
| Paquete de 16 vCPU | $80.00 |
| Paquete de 32 vCPU | $160.00 |
Copias de seguridad e instantáneas:
- Copias de seguridad globales: TEl precio se ha actualizado a 0.5$/GB al mes.
- Copias de seguridad bajo demanda/Copias de seguridad automáticas: TEl precio se ha actualizado a 0.25$/GB al mes.
- Instantáneas de VPSie: TEl precio se ha actualizado a 0.04$/GB al mes.
- Instantáneas de almacenamiento: TEl precio se ha actualizado a 0.15$/GB al mes.
Almacenamiento: Con el nuevo precio, el SSD local será 0.18$/GB/mes, el SSD de almacenamiento compartido es 0.5$/GB/mes, y el almacenamiento compartido SATA será 0.25$/GB/mes.
Imágenes personalizadas: VPSie le permite cargar imágenes ISO de forma gratuita; sin embargo, si planea conservarlas durante más de 24 horas, se le cobrará 0,15 $/GB por el almacenamiento mensual.
Bucket: El almacenamiento de objetos con API compatible con S3 de VPSie tiene un precio actualizado de 6,5 $ al mes, hasta 250 GB.
Servicios gratuitos: Sigue siendo gratuito
* Solo por tiempo limitado
** Solo por invitación
- Automatización de SSL * Gratis
- Reglas de escalado automático Gratis
- Primer firewall Gratis
- Scripts de automatización * Gratis
- Migración de imágenes Gratis
- Gestión de zonas DNS Gratis
- Registros PTR Gratis
- VPC Gratis
- IPs privadas Gratis
- IPv6 adicional Gratis
- Site-2-Site (Zero-VPN) * Gratis
- Servicios de Kubernetes / Automatización ** Gratis
- BD administrada MySQL ** Gratis
- Biblioteca ISO Gratis
A partir del 1 de julio, entrarán en vigor los nuevos precios de los servicios enumerados anteriormente, y los precios de los recursos no incluidos en esta lista no cambiarán. Si tiene alguna pregunta sobre estos precios, no dude en abrir un ticket de soporte.