أولويتنا الأولى هي تقديم خدمة استثنائية لعملك، وتقديم الجودة والموثوقية التي تتوقعها من خدمات VPSie باستمرار. نحن مستثمرون بالكامل في نجاحك، ونعمل كل يوم للحفاظ على أسعار تنافسية، وغالباً من خلال امتصاص الزيادات التي نتكبدها. تستمر الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على الشركات في جميع أنحاء العالم في الارتفاع، وعلى الرغم من أفضل جهودنا للتخفيف من الأثر الإضافي، فإننا نعتزم تعويض جزء من هذه التكاليف من خلال تطبيق رسوم تعديل اقتصادي.
اعتباراً من 1 يوليو 2022، سنقوم بزيادة أسعار خدماتنا الحالية. تنطبق الرسوم على الجميع عبر المنصة. يرجى الرجوع إلى الرسوم البيانية أدناه.
شكراً لثقتكم واختياركم VPSie كشريك لكم. نبقى ملتزمين بتقديم خدمات متميزة، وتميز في الخدمة، وقيمة لعملك.
تحديث مهم للفوترة
حزمة المعالج المركزي المشترك:
| الحزمة | الذاكرة | CPU | SSD | النقل | السعر الشهري القديم | السعر الشهري المحدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1GB | 1 | 10GB | 1TB | $4.00 | $5.00 |
| A1 | 1GB | 1 | 20GB | 1TB | $8.00 | $10.00 |
| A2 | 2GB | 1 | 40GB | 2TB | $16.00 | $20.00 |
| A4 | 4GB | 2 | 40GB | 3TB | $32.00 | $40.00 |
| A6 | 6GB | 2 | 80GB | 3TB | $48.00 | $60.00 |
| A8 | 8GB | 4 | 100GB | 4TB | $64.00 | $80.00 |
| A16 | 16GB | 8 | 160GB | 5TB | $140.00 | $175.00 |
| A24 | 24GB | 6 | 140GB | 4TB | $220.00 | $220.00 |
| A32 | 32GB | 8 | 320GB | 7TB | $260.00 | $325.00 |
| A64 | 64GB | 16 | 320GB | 8TB | $460.00 | $575.00 |
| A96 | 96GB | 16 | 500GB | 10TB | $640.00 | $800.00 |
| A128 | 128GB | 24 | 640GB | 10TB | $960.00 | $1200.00 |
| A192 | 192GB | 24 | 1TB | 10TB | $1160.00 | $1450.00 |
حزمة مُحسّنة للذاكرة:
| الحزمة | الذاكرة | CPU | SSD | النقل | السعر الشهري القديم | السعر الشهري المحدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2GB | 1 | 20GB | 3TB | $36.00 | $36.00 |
| M4 | 4GB | 1 | 20GB | 3TB | $46.00 | $46.00 |
| M8 | 8GB | 2 | 40GB | 4TB | $80.00 | $80.00 |
| M16 | 16GB | 4 | 20GB | 1TB | $160.00 | $200.00 |
| M32 | 32GB | 6 | 40GB | 2TB | $220.00 | $275.00 |
| M64 | 64GB | 8 | 60GB | 3TB | $480.00 | $600.00 |
| M96 | 96GB | 8 | 80GB | 4TB | $540.00 | $675.00 |
| M128 | 128GB | 16 | 160GB | 10TB | $960.00 | $1200.00 |
| M256 | 256GB | 24 | 500GB | 10TB | $1660.00 | $2075.00 |
حزمة مُحسّنة للحوسبة:
| الحزمة | الذاكرة | CPU | SSD | النقل | السعر الشهري القديم | السعر الشهري المحدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 2GB | 1 | 40GB | 2TB | $30.00 | $38.00 |
| C2 | 4GB | 2 | 80GB | 4TB | $60.00 | $75.00 |
| C4 | 8GB | 4 | 120GB | 6TB | $90.00 | $113.00 |
| C8 | 16GB | 8 | 320GB | 8TB | $164.00 | $205.00 |
| C16 | 32GB | 16 | 320GB | 10TB | $340.00 | $425.00 |
| C24 | 64GB | 24 | 480GB | 10TB | $580.00 | $725.00 |
| C32 | 96GB | 32 | 640GB | 10TB | $720.00 | $900.00 |
| C40 | 192GB | 40 | 1500GB | 10TB | $1940.00 | $2400.00 |
| C40x | 256GB | 40 | 2000GB | 10TB | $2800.00 | $2800.00 |
| C20 | 48GB | 20 | 360GB | 6TB | $480.00 | $480.00 |
حزمة مفعّلة ب GPU:
| الحزمة | الذاكرة | CPU | SSD | النقل | السعر الشهري القديم | السعر الشهري المحدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32GB | 6 | 256GB | 5TB | $920.00 | $1150.00 |
| G2 | 64GB | 8 | 500GB | 10TB | $1300.00 | $1625.00 |
| G3 | 64GB | 12 | 512GB | 10TB | $2000.00 | $2500.00 |
| G4 | 96GB | 20 | 1024GB | 10TB | $3000.00 | $3750.00 |
| G5 | 128GB | 24 | 2048GB | 10TB | $4000.00 | $5000.00 |
حزمة مفعّلة ب NVMe:
| الحزمة | الذاكرة | CPU | SSD | النقل | السعر الشهري القديم | السعر الشهري المحدّث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4GB | 2 | 256GB | 2TB | $148.00 | $185.00 |
| N2 | 8GB | 4 | 512GB | 3TB | $256.00 | $256.00 |
| N3 | 12GB | 8 | 1024GB | 4TB | $480.00 | $480.00 |
عناوين IPv4/عناوين IP عائمة إضافية: سيتم فرض رسوم جديدة قدرها 4$ لكل عنوان IPv4، و5$ لعناوين IP العائمة.
ترخيص نظام تشغيل Windows:
| خطط Windows (vCPU) | سعر شهري جديد |
|---|---|
| حزمة 1vCPU | $10.00 |
| حزمة 2vCPU | $20.00 |
| حزمة 4vCPU | $30.00 |
| حزمة 8vCPU | $40.00 |
| حزمة 16vCPU | $80.00 |
| حزمة 32vCPU | $160.00 |
النسخ الاحتياطي واللقطات :
- النسخ الاحتياطي العالمي : Tتم تحديث السعر إلى 0.5$/GB شهرياً.
- النسخ الاحتياطي عند الطلب/النسخ الاحتياطي التلقائي : Tتم تحديث السعر إلى 0.25$/GB شهرياً.
- لقطات VPSie : Tتم تحديث السعر إلى 0.04$/GB شهرياً.
- لقطات التخزين : Tتم تحديث السعر إلى 0.15$/GB شهرياً.
التخزين : مع السعر الجديد، سيكون التخزين المحلي SSD 0.18$/GB/month، والتخزين المشترك SSD هو 0.5$/GB/month، والتخزين المشترك SATA سيكون 0.25$/GB/شهر.
صور النظام المخصصة: يتيح لك VPSie رفع صور ISO مجاناً، ولكن إذا كنت تخطط للاحتفاظ بصور ISO لأكثر من 24 ساعة، فسيتم فرض رسوم 0.15$/GB على التخزين الشهري.
حاوية (bucket): تم تحديث سعر تخزين الكائنات المتوافق مع API الخاص ب VPSie S3 ليصبح 6.5$ شهرياً حتى 250GB.
الخدمات المجانية: تبقى مجانية
* لفترة محدودة فقط
** بدعوة فقط
- أتمتة SSL * مجاني
- قواعد التوسع التلقائي مجاني
- جدار الحماية الأول مجاني
- سكربتات الأتمتة * مجاني
- ترحيل صورة النظام مجاني
- إدارة نطاقات DNS مجاني
- سجلات PTR مجاني
- VPC مجاني
- عناوين IP الخاصة مجاني
- IPv6 إضافية مجاني
- Site-2-Site (Zero-VPN) * مجاني
- خدمات Kubernetes / الأتمتة ** مجاني
- قاعدة بيانات MySQL مُدارة ** مجاني
- مكتبة ISO مجاني
اعتباراً من 1 يوليو، ستدخل الأسعار الجديدة للخدمات المذكورة أعلاه حيز التنفيذ، ولن تتغير أسعار الموارد غير المدرجة هنا. إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه الأسعار، فلا تتردد في فتح تذكرة دعم.