Nossa prioridade número um é fornecer um serviço excepcional ao seu negócio e entregar consistentemente a qualidade e a confiabilidade que você espera dos Serviços VPSie. Totalmente investidos no seu sucesso, trabalhamos todos os dias para manter preços competitivos — muitas vezes absorvendo aumentos que incorremos. As condições econômicas atuais que impactam empresas em todo o mundo continuam a aumentar e, apesar dos nossos melhores esforços para mitigar o impacto adicional, pretendemos compensar parte desses custos implementando uma Taxa de Ajuste Econômico.
A partir de 1º de julho de 2022, aumentaremos os preços atuais dos nossos serviços. As cobranças se aplicam a todos na plataforma. Consulte os gráficos abaixo.
Obrigado por confiar em nós e escolher a VPSie como sua parceira. Permanecemos comprometidos em entregar serviços de destaque, excelência no atendimento e valor para o seu negócio.
Atualização importante de faturamento
Pacote de CPU Compartilhada:
| Pacote | Memória | CPU | SSD | Transferência | Preço Mensal Anterior | Preço Mensal Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1GB | 1 | 10GB | 1TB | $4.00 | $5.00 |
| A1 | 1GB | 1 | 20GB | 1TB | $8.00 | $10.00 |
| A2 | 2GB | 1 | 40GB | 2TB | $16.00 | $20.00 |
| A4 | 4GB | 2 | 40GB | 3TB | $32.00 | $40.00 |
| A6 | 6GB | 2 | 80GB | 3TB | $48.00 | $60.00 |
| A8 | 8GB | 4 | 100GB | 4TB | $64.00 | $80.00 |
| A16 | 16GB | 8 | 160GB | 5TB | $140.00 | $175.00 |
| A24 | 24GB | 6 | 140GB | 4TB | $220.00 | $220.00 |
| A32 | 32GB | 8 | 320GB | 7TB | $260.00 | $325.00 |
| A64 | 64GB | 16 | 320GB | 8TB | $460.00 | $575.00 |
| A96 | 96GB | 16 | 500GB | 10TB | $640.00 | $800.00 |
| A128 | 128GB | 24 | 640GB | 10TB | $960.00 | $1200.00 |
| A192 | 192GB | 24 | 1TB | 10TB | $1160.00 | $1450.00 |
Pacote otimizado para memória:
| Pacote | Memória | CPU | SSD | Transferência | Preço Mensal Anterior | Preço Mensal Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2GB | 1 | 20GB | 3TB | $36.00 | $36.00 |
| M4 | 4GB | 1 | 20GB | 3TB | $46.00 | $46.00 |
| M8 | 8GB | 2 | 40GB | 4TB | $80.00 | $80.00 |
| M16 | 16GB | 4 | 20GB | 1TB | $160.00 | $200.00 |
| M32 | 32GB | 6 | 40GB | 2TB | $220.00 | $275.00 |
| M64 | 64GB | 8 | 60GB | 3TB | $480.00 | $600.00 |
| M96 | 96GB | 8 | 80GB | 4TB | $540.00 | $675.00 |
| M128 | 128GB | 16 | 160GB | 10TB | $960.00 | $1200.00 |
| M256 | 256GB | 24 | 500GB | 10TB | $1660.00 | $2075.00 |
Pacote otimizado para computação:
| Pacote | Memória | CPU | SSD | Transferência | Preço Mensal Anterior | Preço Mensal Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 2GB | 1 | 40GB | 2TB | $30.00 | $38.00 |
| C2 | 4GB | 2 | 80GB | 4TB | $60.00 | $75.00 |
| C4 | 8GB | 4 | 120GB | 6TB | $90.00 | $113.00 |
| C8 | 16GB | 8 | 320GB | 8TB | $164.00 | $205.00 |
| C16 | 32GB | 16 | 320GB | 10TB | $340.00 | $425.00 |
| C24 | 64GB | 24 | 480GB | 10TB | $580.00 | $725.00 |
| C32 | 96GB | 32 | 640GB | 10TB | $720.00 | $900.00 |
| C40 | 192GB | 40 | 1500GB | 10TB | $1940.00 | $2400.00 |
| C40x | 256GB | 40 | 2000GB | 10TB | $2800.00 | $2800.00 |
| C20 | 48GB | 20 | 360GB | 6TB | $480.00 | $480.00 |
Pacote com GPU:
| Pacote | Memória | CPU | SSD | Transferência | Preço Mensal Anterior | Preço Mensal Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32GB | 6 | 256GB | 5TB | $920.00 | $1150.00 |
| G2 | 64GB | 8 | 500GB | 10TB | $1300.00 | $1625.00 |
| G3 | 64GB | 12 | 512GB | 10TB | $2000.00 | $2500.00 |
| G4 | 96GB | 20 | 1024GB | 10TB | $3000.00 | $3750.00 |
| G5 | 128GB | 24 | 2048GB | 10TB | $4000.00 | $5000.00 |
Pacote com NVMe:
| Pacote | Memória | CPU | SSD | Transferência | Preço Mensal Anterior | Preço Mensal Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4GB | 2 | 256GB | 2TB | $148.00 | $185.00 |
| N2 | 8GB | 4 | 512GB | 3TB | $256.00 | $256.00 |
| N3 | 12GB | 8 | 1024GB | 4TB | $480.00 | $480.00 |
IPs IPv4/IPs flutuantes adicionais: Haverá uma nova cobrança de $4 por endereço IPv4 e $5 por endereços de IP flutuante.
Licença de SO Windows:
| Planos Windows (vCPU) | Nova taxa mensal |
|---|---|
| Pacote 1vCPU | $10.00 |
| Pacote 2vCPU | $20.00 |
| Pacote 4vCPU | $30.00 |
| Pacote 8vCPU | $40.00 |
| Pacote 16vCPU | $80.00 |
| Pacote 32vCPU | $160.00 |
Backups e Snapshots:
- Backups Globais: TO preço foi atualizado para 0.5$/GB por mês.
- Backups sob demanda/Backups automáticos: TO preço foi atualizado para 0.25$/GB por mês.
- VPSie Snapshots: TO preço foi atualizado para 0.04$/GB por mês.
- Snapshots de Armazenamento: TO preço foi atualizado para 0.15$/GB por mês.
Armazenamento: Com o novo preço, o SSD local será 0.18$/GB/mês, o SSD de armazenamento compartilhado é 0.5$/GB/mês, e o armazenamento compartilhado SATA será 0.25$/GB/mês.
Imagens personalizadas: A VPSie permite o upload de imagens ISO gratuitamente, no entanto, se você planejar manter imagens ISO por mais de 24 horas, será cobrado 0,15$/GB pelo armazenamento mensal.
Bucket: O armazenamento de objetos com API compatível com S3 da VPSie terá preço atualizado de 6,5$ por mês, para até 250GB.
Serviços gratuitos: Permanecem gratuitos
* Por tempo limitado
** Somente por convite
- Automação de SSL * Gratuito
- Regras de escala automática Gratuito
- Primeiro firewall Gratuito
- Scripts de automação * Gratuito
- Migração de imagem Gratuito
- Gerenciamento de zona DNS Gratuito
- Registros PTR Gratuito
- VPC Gratuito
- IPs privados Gratuito
- IPv6 adicional Gratuito
- Site-2-Site (Zero-VPN) * Gratuito
- Serviços de Kubernetes / Automação ** Gratuito
- Banco de dados gerenciado MySQL ** Gratuito
- Biblioteca de ISO Gratuito
A partir de 1º de julho, os novos preços dos serviços listados acima entrarão em vigor, e os preços dos recursos não listados aqui não serão alterados. Se você tiver alguma dúvida sobre essa tabela de preços, sinta-se à vontade para abrir um ticket de suporte.